<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/buchhaltung-steuern/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Fachinformationen-Unternehmensfuehrung.de</title>
	<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/buchhaltung-steuern/</link>
	<description>(Fach-)Artikel, Pressmeldungen, Ratgeber und Wissen zum Thema Buchhaltung und Steuern</description>
	<item>
		<title>Steuern agiler Software-Projekte mit einem automatischen Cockpit</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/buchhaltung-steuern/steuern-agiler-software-projekte-mit-einem-automatischen-cockpit_28510.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/buchhaltung-steuern/steuern-agiler-software-projekte-mit-einem-automatischen-cockpit_28510.html</guid>
		<description><![CDATA[Loyalty Partner Solutions steuert strategische offshore Produktentwicklung mit Hilfe eines kennzahlengestützten automatischen CockpitsMünchen, 27.01.2012. Auf dem „Swiss IT Sourcing Forum 2012“ vermitteln Experten und spezialisierte Unternehmen aktuelle Trends, erfolgreiche Konzepte, Fachvorträge und Best Practices im IT (Out)Sourcing. Dr. Udo Wilski, CTO und Mitglied der Geschäftsführung von Loyalty Partner Solutions GmbH (LPS), wird in seinem Vortrag insbesondere die Überwachung und Steuerung agiler offshore Software-Projekte mit dem automatischen, speziell für LPS umgesetzten KPI („Key Performance Indikators“) Cockpit erläutern und deren ökonomische Relevanz aufzeigen.LPS setzt agile Entwicklung nach SCRUM und auch verlagerte Software Entwicklung nach Osteuropa oder Indien seit Jahren erfolgreich ein. Im &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:54:24 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Outsourcing oder eigener Buchhalter</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/buchhaltung-steuern/outsourcing-oder-eigener-buchhalter_26538.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/buchhaltung-steuern/outsourcing-oder-eigener-buchhalter_26538.html</guid>
		<description><![CDATA[von Anton Schneider | RUFIL CONSULTINGDeutsche Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit in Form einer eigenen Tochtergesellschaft, Repräsentanz oder Betriebsstätte nach Russland ausweiten möchten, kommen an der russichen Buchhaltung nicht vorbei. Denn alle in Russland registrierten Unternehmen, einschließlich Vertretungen ausländischer Gesellschaften, sind gesetzlich dazu verpflichtet, eine Buchhaltung zu führen. Diese Pflicht besteht auch dann, wenn das Unternehmen keine kommerzielle Tätigkeit ausführt. Eine wichtige Frage bei der Planung des Russlandgeschäfts ist also – Buchhaltungs-Outsourcing oder eigener Hauptbuchhalter in Russland? Welche Kriterien bei dieser Frage eine Rolle spielen und was es sonst noch zu beachten gilt, wird im Folgenden erläutert.Je größer eine Firma und &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 06:44:11 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Offensive Mittelstand - Gut für Deutschland</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/buchhaltung-steuern/offensive-mittelstand-gut-fuer-deutschland_18936.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/buchhaltung-steuern/offensive-mittelstand-gut-fuer-deutschland_18936.html</guid>
		<description><![CDATA[„Der Mittelstand stabilisiert die Wirtschaft, das wurde in der Finanzkrise einmal mehr deutlich.“, Helmut Ehnes, Sprecher der „Offensive Mittelstand – Gut für Deutschland“ hat mit seiner nationalen Initiative kurz und prägnant zusammengefasst, was den Mittelstand erfolgreich macht. „Ziel ist, einen allgemein akzeptierten Standard für gute Arbeits- und Organisationsgestaltung und Personalentwicklung für den Mittelstand zu setzen. Wir wollen die Erfolgsaussichten des Mittelstands verbessern“, so Ehnes weiter.Erarbeitet wurde der Leitfaden von der „Offensive Mittelstand – Gut für Deutschland“ (INQA-Mittelstand). In dieser nationalen Initiative sitzen Sozialpartner, Fachverbände, Ministerien, Unfallversicherungsträger, Krankenkassen und Unternehmen – insgesamt über 50 Partner – am runden Tisch. Der Leitfaden &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 16:02:16 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>DATEV: Digitalisierung zum eigenen Vorteil nutzen</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/buchhaltung-steuern/datev-digitalisierung-zum-eigenen-vorteil-nutzen_14077.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/buchhaltung-steuern/datev-digitalisierung-zum-eigenen-vorteil-nutzen_14077.html</guid>
		<description><![CDATA[Nürnberg, 13. August 2010: Die Digitalisierung der Arbeitswelt gilt als einer der Trends, an denen Unternehmen nicht vorbeikommen. Viele mittelständische Unternehmer stehen diesem Thema allerdings mitunter skeptisch gegenüber. Nicht selten erfüllen sie nur mit einem gewissen Unbehagen die Vorgaben des Gesetzgebers, der seit Jahren unter dem Schlagwort E-Government daran arbeitet, Wirtschaft und Verwaltung durchgängig digital zu vernetzen. Dabei lassen sich durchaus Vorteile für Unternehmen erkennen, wenn sie die Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, nutzen. Steuerberater arbeiten seit über 40 Jahren mit IT-Lösungen, die administrative Abläufe vereinfachen. Nicht nur deshalb bieten sie sich für ihre Mandanten als Ansprechpartner für digitale Prozesse &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:07:12 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>DATEV Software und Sourcing für Kleine und Große</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/buchhaltung-steuern/datev-software-und-sourcing-fuer-kleine-und-grosse_13938.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/buchhaltung-steuern/datev-software-und-sourcing-fuer-kleine-und-grosse_13938.html</guid>
		<description><![CDATA[Nürnberg, 05. August 2010: Die DATEV eG hat als genossenschaftlicher IT-Dienstleister knapp 40.000 Mitglieder vor allem aus den steuerberatenden Berufen. Diese konfrontieren das Nürnberger Unternehmen mit sehr differenzierten Wünschen. Die Hintergründe sind vielfältig, je nachdem wie groß die Kanzleien sind, ob sie noch in der Gründungsphase stecken oder sich schon lange am Markt etabliert haben, wie sich ihre Mandantschaft zusammensetzt und wie sie die Zusammenarbeit mit dieser organisieren. DATEV bietet deshalb nicht nur Lösungen für Kanzleien an, sondern auch solche, die für den zumeist kooperativen Einsatz in Unternehmen, Vereinen, Institutionen oder Kommunen gedacht sind. Hier gilt es ebenfalls unterschiedlichste Bedürfnisse &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:13:08 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Vereins-Software von redmark erfüllt alle aktuellen Vorgaben</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/buchhaltung-steuern/vereins-software-von-redmark-erfuellt-alle-aktuellen-vorgaben_13317.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/buchhaltung-steuern/vereins-software-von-redmark-erfuellt-alle-aktuellen-vorgaben_13317.html</guid>
		<description><![CDATA[(München/Planegg, 05.07.2010) – Wie viel Geld haben wir dieses Jahr schon in unsere B-Jugendmannschaft gesteckt? Wie kann ich Mitgliederdaten rasch ändern oder einen Serienbrief verschicken? Auf welchen Betrag belaufen sich die Spenden des letzten Monats? Als Vorstand, Schatzmeister oder Kassenwart in einem Verein verzichtet man gern auf lange Wege und umständliche Berechnungen. Zu kostbar ist die ehrenamtlich investierte Zeit. Gleichzeitig ist gerade im steuerlichen Bereich höchste Sorgfalt angesagt, wirft doch das Finanzamt ein scharfes Auge auf jeden gemeinnützigen Verein. In diesem Sinne ist die „redmark vereinsverwaltung 2011“ aus dem Hause Haufe-Lexware ideal für jeden Verein, Verband und deren Steuerberater. Mit &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:09:08 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Die Alternative zur eigenen Buchhaltung - mehr Freiraum für das Kerngeschäft</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/buchhaltung-steuern/die-alternative-zur-eigenen-buchhaltung-mehr-freiraum-fuer-das-kerngeschaeft_13021.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/buchhaltung-steuern/die-alternative-zur-eigenen-buchhaltung-mehr-freiraum-fuer-das-kerngeschaeft_13021.html</guid>
		<description><![CDATA[Der MWS-Buchhaltungsservice mit Sitz in Tutzing ist ein etablierter Fullservice-Dienstleister für Unternehmen unterschiedlicher Branchen. MWS-Buchhaltungsservice erledigt die komplexe Materie des Finanz- und Rechnungswesens im Rahmen des Outsourcing.Eine echte Trumpfkarte für- Mittelständische Unternehmen bei Engpässen oder Projektarbeiten- Handwerker und Freiberufler bei eingeschränktem Zeitbedarf- Existenzgründer bei der Organisation ihres neuen Unternehmens- Urlaubs- und KrankheitsvertretungNach der Maxime "aus der Praxis für die Praxis" schafft MWS-Buchhaltungsservice attraktive Mehrwerte. Mit dem Outsourcen der Buchhaltung an den MWS, im Ganzen oder in Teilen, verschlanken die Unternehmen ihre operativen Prozesse und gewinnen wertvolle Grundlagen zur effizienten Unternehmenssteuerung.Professionalität, reibungslose Abläufe und das Quäntchen mehr an Service - genau &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:42:40 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Kostenfalle Mitarbeiterverpflegung: Neue Lösung reduziert Buchungsaufwand</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/buchhaltung-steuern/kostenfalle-mitarbeiterverpflegung-neue-loesung-reduziert-buchungsaufwand_12791.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/buchhaltung-steuern/kostenfalle-mitarbeiterverpflegung-neue-loesung-reduziert-buchungsaufwand_12791.html</guid>
		<description><![CDATA[Spesenabrechnung kostet Unternehmen mehr als die Lebensmittel selbst / Die Berliner Firma yourdelivery.de schafft Abhilfe  Berlin, 7. Juni 2010 – Der Obstkorb, die Häppchen beim Kundenbesuch und die Mitarbeiterverpflegung bei Überstunden kosten deutschen Unternehmen weit mehr als nur das Essen. Der Buchhaltungsaufwand, der mit der Abrechnung dieser Spesen verbunden ist, macht meist den Löwenanteil der Kosten aus. Berechnungen des Bestell- und Abrechnungsservices yourdelivery.de haben ergeben, dass jeder Spesenbeleg, der von Mitarbeitern eingereicht wird, durchschnittlich 15 Euro an Buchhaltungskosten verursacht. Die Spesenabrechnung ist allen Finanzchefs ein Dorn im Auge, der bislang mangels Lösung als gegeben hingenommen wurde. Mitarbeiter sammeln ihre &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:44:23 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>DATEV bietet passgenaue Organisation für die Anwaltskanzlei</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/buchhaltung-steuern/datev-bietet-passgenaue-organisation-fuer-die-anwaltskanzlei_12680.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/buchhaltung-steuern/datev-bietet-passgenaue-organisation-fuer-die-anwaltskanzlei_12680.html</guid>
		<description><![CDATA[Nürnberg, 28. Juni 2010 - In Rechtsanwaltskanzleien ist Zeit eine der wichtigsten Resourcen. Deshalb ist eine gut funktionierende Kanzleiorganisation ein entscheidender Erfolgsfaktor im Wettbewerb. Mit der Kanzleisoftware Phantasy unterstützt der IT-Dienstleister DATEV Rechtsanwalts- und interdisziplinäre Kanzleien in allen wesentlichen organisatorischen Bereichen des Kanzleialltags. Das Leistungsspektrum reicht von der komfortablen und schnellen Stammdaten-Pflege über die elektronische Akte bis hin zur Abwicklung des Mahnverfahrens. Dank des modularen Aufbaus der Software stellt sich die Kanzlei ihr System so zusammen, wie sie es benötigt.Jede Kanzlei ist einzigartig, hat andere Arbeitsschwerpunkte und stellt dementsprechend unterschiedliche Anforderungen an die Kanzleiorganisation. Das Programm Phantasy lässt sich auf &hellip;]]></description>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 14:12:19 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>DATEV bietet passgenaue Organisation für die Anwaltskanzlei</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/buchhaltung-steuern/datev-bietet-passgenaue-organisation-fuer-die-anwaltskanzlei_12655.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/buchhaltung-steuern/datev-bietet-passgenaue-organisation-fuer-die-anwaltskanzlei_12655.html</guid>
		<description><![CDATA[Nürnberg, 28. Juni 2010 - In Rechtsanwaltskanzleien ist Zeit eine der wichtigsten Resourcen. Deshalb ist eine gut funktionierende Kanzleiorganisation ein entscheidender Erfolgsfaktor im Wettbewerb. Mit der Kanzleisoftware Phantasy unterstützt der IT-Dienstleister DATEV Rechtsanwalts- und interdisziplinäre Kanzleien in allen wesentlichen organisatorischen Bereichen des Kanzleialltags. Das Leistungsspektrum reicht von der komfortablen und schnellen Stammdaten-Pflege über die elektronische Akte bis hin zur Abwicklung des Mahnverfahrens. Dank des modularen Aufbaus der Software stellt sich die Kanzlei ihr System so zusammen, wie sie es benötigt.Jede Kanzlei ist einzigartig, hat andere Arbeitsschwerpunkte und stellt dementsprechend unterschiedliche Anforderungen an die Kanzleiorganisation. Das Programm Phantasy lässt sich auf &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:18:19 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>
