<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/controlling/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Fachinformationen-Unternehmensfuehrung.de</title>
	<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/controlling/</link>
	<description>(Fach-)Artikel, Pressmeldungen, Ratgeber und Wissen zum Thema Controlling im Unternehmen</description>
	<item>
		<title>projectfacts 4 – Interaktiv, schnell und einfach!</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/controlling/projectfacts-4-interaktiv-schnell-und-einfach_26680.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/controlling/projectfacts-4-interaktiv-schnell-und-einfach_26680.html</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort steht der Cloud Service projectfacts (www.projectfacts.de) in der Version 4.0 zur Verfügung. Zu den bereits vorhandenen Modulen für Projektmanagement, Zeiterfassung, CRM, DMS, Tickets und Finanzen wurde ein Wiki-Modul integriert, mit dem Wissen rund um das Projektgeschäft nutzbar gemacht werden kann.Die neue Benutzeroberfläche ist aufgeräumt und erinnert an moderne Smartphones. Auffälligstes Merkmal sind die großen Kacheln, die beim Wechsel in ein neues Modul angezeigt werden. Sie entsprechen den einzelnen Menüpunkten und zeigen bereits die wichtigsten Informationen übersichtlich an. Absolutes Highlight ist das neue Infosystem: „Ich habe den Eindruck, dass System denkt richtig mit“, so der Vorstand der 5 POINT &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:48:49 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>conaq veröffentlicht IT-Sourcing Index 2011 für Managed Desktop Services mit akt. Preisen aus IT-Outsourcing-Projekten</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/controlling/conaq-veroeffentlicht-it-sourcing-index-2011-fuer-managed-desktop-services-mit-akt-preisen-aus-it-outsourcing-projekten_21700.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/controlling/conaq-veroeffentlicht-it-sourcing-index-2011-fuer-managed-desktop-services-mit-akt-preisen-aus-it-outsourcing-projekten_21700.html</guid>
		<description><![CDATA[conaq - Best Practices in IT-Benchmarking, IT-Sourcing und IT-ConsultingUnabhängige Sourcing-Beratung ermittelt aktuelle Referenz-Preise für IT-Infrastruktur-Services aus Outsourcing-Projekten und Kosten des Eigenbetriebs aus durchgeführten Benchmarking-Projekten.Die auf IT-Sourcing und IT-Benchmarking spezialisierte conaq Unternehmensberatung GmbH, veröffentlicht erstmalig einen aktuellen Preis-/Leistungs-Index für Managed IT-Services im Outsourcing.Der IT-Sourcing Index für Managed Desktop Services (ITSX-MDS-2011) spiegelt die Ergebnisse aus durchgeführten Outsourcing-, Benchmarking-Projekten und Vertragsaudits in 2010/2011 wieder. Er ist als Download auf www.conaq.de ab sofort erhältlich.Der ITSX-MDS ermittelt Referenzpreise für Managed Desktop Services im Outsourcing, die auf Basis des Leistungskatalogs des ITIMS-Referenzmodells realisiert wurden. Als Managed Desktop Services gelten alle Leistungen (Hardware, Basissoftware und Services) die &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:34:25 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>ScheduleOnce hat neue bezahlte Abonnements und bedient kleine Firmen</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/controlling/scheduleonce-hat-neue-bezahlte-abonnements-und-bedient-kleine-firmen_21421.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/controlling/scheduleonce-hat-neue-bezahlte-abonnements-und-bedient-kleine-firmen_21421.html</guid>
		<description><![CDATA[21. September 2011 - ScheduleOnce kündigte heute an, dass man einen den Terminplaner online  um bezahlte Abonnements erweitert hat.Das kostenlose Abonnement wird weiterhin angeboten, aber zusätzlich ist jetzt möglich, ein Abonnement für 29 $ oder 49 $ pro Jahr abzuschließen. Diese bezahlten Abonnements werden werbefrei sein und werden zusätzliche Features für fortgeschrittene und diejenigen, die eine zusätzliche Produktivität benötigen, enthalten. Die Abonnements sind ab sofort erhältlich und haben eine 30 Tage Gratisprobezeit und sie auf scheduleonce.com über Kreditkarten- oder Paypal-Zahlung abgeschlossen werden. „In den letzten fünf Jahren haben wir hart daran gearbeitet, die bestmögliche Meeting- und Verabredungsplanungsanwendung  zu &hellip;]]></description>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 13:41:38 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Cockpit aus der Cloud zum erfolgreichen Outsourcing agiler Projekte</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/controlling/cockpit-aus-der-cloud-zum-erfolgreichen-outsourcing-agiler-projekte_21356.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/controlling/cockpit-aus-der-cloud-zum-erfolgreichen-outsourcing-agiler-projekte_21356.html</guid>
		<description><![CDATA[Das kürzlich veröffentlichte Whitepaper der pliXos GmbH mit dem Anwender Loyalty Partner Solutions GmbH zeigt umfassende „Cloud-basierte“-Lösungen zum Steuern agiler Software-Projekte auf.München, den 19. 09. 2011. Die generellen Vorteile eines erfolgreichen IT-Outsourcings, wie erhebliche Einsparungen oder die Möglichkeit zur Konzentration auf das Kerngeschäft, werden von vielen Unternehmen bereits genutzt.Eine aktuelle Studienumfrage zum Thema Offshoring Services kommt jedoch zu dem Schluss, dass es nach wie vor Vorbehalte bzgl. der Einbindung von externen „Offshore-Ressourcen“ in die deutschen Unternehmensprozesse gibt. Diese sind vor allem mit mangelnder Transparenz und mit einem befürchteten Kontrollverlust zu begründen.Daher sind entsprechende Werkzeuge, die die IT-Outsourcing – Prozesse automatisieren, &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:35:41 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Basis-Seminar über Vertriebscontrolling</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/controlling/basis-seminar-ueber-vertriebscontrolling_20521.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/controlling/basis-seminar-ueber-vertriebscontrolling_20521.html</guid>
		<description><![CDATA[Ein verlässliches Vertriebscontrolling liefert genau die Kennzahlen, die Vertriebsführungskräfte für vertriebsstrategische Entscheidungen, für die Umsetzung der Vertriebsstrategie und für die Erfolgskontrolle von Vertriebsaktivitäten benötigen. Das kompakte, eintägige Seminar “Vertriebscontrolling” vermittelt Führungskräften und Mitarbeitern aus Vertrieb und Controlling einen umsetzungs- und praxisbezogenen Überblick. Controlling im Vertrieb: Anforderungen – Aufbau – NutzenDurch eine gezielte Analyse der vorhandenen Daten aus dem Rechnungswesen und der darauf aufbauenden Steuerung der Vertriebsaktivitäten können Umsatzpotenziale richtig ausgeschöpft und Erträge maximiert werden. Voraussetzung dafür ist Transparenz. In keinem anderen Unternehmensbereich als im Vertrieb ist es substanzieller, die richtigen Ziele zu definieren, den Produktmix genau zu kennen und die &hellip;]]></description>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 16:34:16 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Kosten senken – aber mit System</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/controlling/kosten-senken-aber-mit-system_19637.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/controlling/kosten-senken-aber-mit-system_19637.html</guid>
		<description><![CDATA[Jahrzehntelange Konjunktur-Erfahrung lehrt: Die nächste Krise kommt bestimmt! Aber Kostensparen ist nicht nur ein Thema für kritische Situationen, sondern die Dauerpflicht eines jeden Managers und Unternehmers!Alle Trends für die nächsten Jahre bis 2020 zeigen, dass  weiterhin eine eher zurückhaltende Umsatzentwicklung im deutschen Konsumgüterabsatz und damit auch künftig eine enorme Verschärfung der Wettbewerbssituation zu erwarten ist. Trotz aller Exporterfolge nach dem Finanzcrash will eine Binnenkonjunktur in Deutschland nicht recht in die Gänge kommen – das bedeutet sowohl mangelnden Konsumgüterabsatz für die Industrie wie mangelnden Handelsumsatz.Es bleibt nicht aus, dass alle Unternehmen im Laufe der Jahre Speck ansetzen und Kostensenkungsprogramme werden &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 16:03:50 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Sicherheit und Kostensenkung im Hotelmanagement</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/controlling/sicherheit-und-kostensenkung-im-hotelmanagement_19611.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/controlling/sicherheit-und-kostensenkung-im-hotelmanagement_19611.html</guid>
		<description><![CDATA[Sicherheit und Kostensenkung im HotelmanagementOft sind Schlüssel nicht sehr groß und auch nicht immer als solche direkt zu erkennen, weil sie in Form einer Karte oder eines Transponders verwendet werden, jedoch letztendlich sind es Schlüssel, die einen der wichtigsten Vermögenswerte des Unternehmens darstellen. Denn Schlüssel ermöglichen den Zugang zu Gebäuden, Räumlichkeiten, Aktenschränken, Spinden, Fahrzeugen, Betriebsanlagen, zum Vermögen und sogar zum Personal. Schlüssel werden benutzt, um Schutz und Sicherheit, Gesundheit und Vertrauen zu gewährleisten. Wer die Schlüssel kontrolliert und verwaltet, kontrolliert und schützt gleichzeitig die Vermögenswerte, die Privatsphäre und das Wohlergehen des Unternehmens, des Personals und der Gäste. In vielen Hotels &hellip;]]></description>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 15:55:40 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Fit in Quality – ISO-Zertifizierung auch für Fitnessstudios</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/controlling/fit-in-quality-iso-zertifizierung-auch-fuer-fitnessstudios_19582.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/controlling/fit-in-quality-iso-zertifizierung-auch-fuer-fitnessstudios_19582.html</guid>
		<description><![CDATA[Düsseldorf, 24.06.2011. Die Fuchs & Consorten Unternehmensberatung GmbH, mit Sitz in Düsseldorf bietet jetzt auch Managementberatung für Fitnessstudios.Das Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung ist ungebrochen. Dies zeigt sich auch in der Entwicklung des Fitness- und Gesundheitssektors. Ging man früher noch ins Fitnessstudio, um Muskeln aufzubauen oder die ‚Bikinifigur‘ zu erreichen, bieten viele Fitnessstudios heute ein umfangreiches Gesundheitsangebot an. In Zusammenarbeit mit Krankenkassen, Ärzten und Wirtschaftsunternehmen werden Gruppen- und Firmentrainings, Reha- und Präventionsmaßnahmen aber auch Wellnessanwendungen angeboten.Aufgrund der reichhaltigen Angebote vieler Studiobetreiber wird es für den interessierten Kunden immer schwieriger sich zurecht zu finden, schließlich ist es unsere Gesundheit, die wir Trainern und &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 09:45:15 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Business Intelligence zur Schaffung von Unternehmenswerten</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/controlling/business-intelligence-zur-schaffung-von-unternehmenswerten_19528.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/controlling/business-intelligence-zur-schaffung-von-unternehmenswerten_19528.html</guid>
		<description><![CDATA[Interview verfolgen unter NEWSIn der spanischen Ausgabe des schweizerischen Luxusmagazins „PRESTIGE“ (www.prestigemagazin.com/) haben die Redakteure ein interessantes Interview zu einem innovativen Managementwerkzeug mit Gabriele Radajewski, Geschäftsführerin von I.L.M. & T.I. (Institute of Leadership, Management & Technology Innovations S.L.U.) geführt.INTERVIEWPrestige: Wie hat man das Konzept Business Intelligence zu verstehen?Gabriele Radajewski:Der Begriff BUSINESS INTELLIGENCE oder auch kurz BI genannt, begann Mitte der 90ger Jahre bekannt zu werden. Es ist als ein integratives Konzept zu verstehen, ein Werkzeug zur strategischen Unternehmenssteuerung, welches die Schaffung von Wissen durch gezielte Datenanalyse zum Ziel hat. Die Aufgabe ist, Wissen zu schaffen, welches die Entscheidungsfindung erleichtert und &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 17:26:31 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>CO-PA Abstimmtool der PIKON jetzt auch in SAP BW integriert.</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/controlling/co-pa-abstimmtool-der-pikon-jetzt-auch-in-sap-bw-integriert_19391.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/controlling/co-pa-abstimmtool-der-pikon-jetzt-auch-in-sap-bw-integriert_19391.html</guid>
		<description><![CDATA[Saarbrücken, 15. Juni 2011 Bei jedem Monatsabschluss geht die Suche wieder los. Die Zahlen aus der Finanzbuchhaltung und Ergebnisrechnung müssen übereinstimmen, um eine korrekte Zahlenbasis für das Reporting zur Verfügung zu haben. Leider ist dies nur in den wenigsten Fällen beim ersten Vergleich so. In der Regel gibt es Abweichungen, die gefunden werden müssen. Die Suche nach den Differenzen benötigt viel Zeit. Hier bietet ein Tool der PIKON Deutschland AG Abhilfe.Das bereits 2010 als MS-Access-basiertes Programm zur Ermittlung der Differenzen aus den Daten des SAP ERP Systems entwickelte Tool wurde jetzt auf eine neue Basis gestellt: In SAP BW integriert &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:41:41 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>
