<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/finanzen/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Fachinformationen-Unternehmensfuehrung.de</title>
	<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/finanzen/</link>
	<description>(Fach-)Artikel, Pressemeldungen und Ratgeber zum Thema Finanzierung von Unternehmen und Finanzmanagement</description>
	<item>
		<title>Altersgerecht und mietfrei wohnen</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/finanzen/altersgerecht-und-mietfrei-wohnen_28851.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/finanzen/altersgerecht-und-mietfrei-wohnen_28851.html</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Altersgerechtes Wohnen spielt für vier von zehn zukünftigen Eigenheimbesitzern in Deutschland eine Rolle bei der Auswahl ihrer Immobilie. Das ergab eine repräsentative Forsa-Studie im Auftrag der Allianz Deutschland AG. Unter den 36- bis 50-Jährigen denkt bereits mehr als die Hälfte (52 Prozent) der Kaufwilligen daran, wie sich die eigenen vier Wände auch als Senior oder Seniorin bewohnen lassen. Unter den 26- bis 35-Jährigen machen sich ebenfalls bereits 42 Prozent bei ihrer Immobilienentscheidung Gedanken über das Wohnen im Alter. Und bei den 18- bis 25-Jährigen bezieht immerhin fast jeder Fünfte (18 Prozent) solche Überlegungen in die eigenen Immobilienpläne ein.

Das Zuhause &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Ab in den Süden!</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/finanzen/ab-in-den-sueden_28805.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/finanzen/ab-in-den-sueden_28805.html</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Urlaub ist wichtig für die ganze Familie. Wenn sich alle gut erholen und durch die gemeinsamen Erlebnisse wieder näherkommen, dann profitieren sie das ganze Jahr von der Reise. Nicht zuletzt macht so eine Erholungsphase wieder fit für den Job und kann womöglich sogar helfen, Überlastungen oder sogar einen Burnout zu vermeiden. Die meisten Bundesbürger würden deshalb auf ihren Urlaub nur sehr ungern verzichten - und nehmen dafür oft auch einen Dispokredit in Anspruch, wenn das Budget zu knapp ist. Dabei ist das überzogene Konto oft viel teurer als ein Ratenkredit. Dessen Kosten werden dagegen von vielen überschätzt. Zu diesem &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Nachhaltigkeit ist Trumpf</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/finanzen/nachhaltigkeit-ist-trumpf_28800.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/finanzen/nachhaltigkeit-ist-trumpf_28800.html</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Der nachhaltige Anlagemarkt in Deutschland ist nach Angaben des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) mittlerweile etwa 57 Milliarden Euro stark. Mehr als zwei Drittel dieser Summe gehen zurück auf nachhaltig veranlagte Gelder von Spezialbanken mit Nachhaltigkeitsfokus sowie Kirchen- und Entwicklungsbanken. Ein besonders starkes Wachstum erzielten 2010 allerdings die nachhaltigen Publikumsfonds und sonstigen Finanzprodukte. Sie legten um 23 Prozent auf 15,9 Milliarden Euro zu.

In den Wachstumsmarkt alternative Energien investieren

Bei der Wahl ihrer Investments achten Privatanleger nicht mehr nur auf hohe Renditen, sondern vor allem auf die Sicherheit der Anlage und zunehmend auch auf die Umwelt- und Sozialverträglichkeit. Die Lösung ist ein &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Policen auf dem Prüfstand</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/finanzen/policen-auf-dem-pruefstand_28684.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/finanzen/policen-auf-dem-pruefstand_28684.html</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Von der Haftpflicht- über die Hausrat- bis zur Risikolebensversicherung: Versicherungen begleiten oft ein Leben lang. Einmal abgeschlossen, verschwindet der Versicherungsschein bei vielen im Schrank und wird erst wieder herausgesucht, wenn ein Schadenfall eingetreten ist. Experten raten jedoch, mindestens einmal im Jahr seine Policen zu überprüfen. Denn wer Änderungen der Lebenssituation nicht mitteilt, gefährdet unter Umständen seinen Versicherungsschutz. Manchmal lässt sich durch das Anpassen von Versicherungsverträgen auch Geld sparen.

Veränderte Lebenssituation - veränderter Absicherungsbedarf

Ob Umzug, Jobwechsel, Autokauf, Nachwuchs oder Ruhestand - in einem Jahr kann viel passieren. "Dass Änderungen der Lebenssituation zu einem neuen Absicherungsbedarf führen können, haben viele nicht im &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Ja sagen - und sparen</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/finanzen/ja-sagen-und-sparen_28674.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/finanzen/ja-sagen-und-sparen_28674.html</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Traditionell werden im Wonnemonat Mai besonders viele Ehen geschlossen. Danach stehen auch einige ganz unromantische Änderungen an - die frischgebackenen Brautleute werden etwa in neue, günstigere Steuerklassen eingestuft. Wer sich das Jawort gegeben hat und in eine gemeinsame Wohnung zieht, sollte auch den Versicherungsordner herausholen: Einige Policen werden entbehrlich, andere erfordern ein Update.

Haftpflicht- und Hausratpolicen zusammenlegen

"Wenn zwei Hausratpolicen bei unterschiedlichen Versicherern bestehen, kann man die Policen zum Termin des Zusammenzugs zusammenlegen", erläutert Edgar Schmitt von den Ergo Direkt Versicherungen. Dabei bleibt die Police mit dem älteren Recht bestehen, der zweite Vertrag wird aufgelöst. Man sollte aber unbedingt eine Unterversicherung &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Je günstiger, desto besser</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/finanzen/je-guenstiger-desto-besser_28620.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/finanzen/je-guenstiger-desto-besser_28620.html</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Wer für seine Kinder, Ehe- oder Lebenspartner preiswert vorsorgen will, kommt an der Risikolebensversicherung nicht vorbei. Die Beiträge sind deshalb relativ niedrig, weil es sich hierbei um einen reinen Todesfallschutz handelt: Stirbt der Kunde, zahlt der Versicherer die vereinbarte Summe an die Hinterbliebenen aus. Ohne einen solchen Schutz müssen die Hinterbliebenen meist dramatische Einschnitte im erreichten Lebensstandard hinnehmen.

Studie ergibt drastische Preisunterschiede

Allerdings gibt es kaum eine Policenart, bei der die Preisunterschiede zwischen den Anbietern so groß sind - trotz vergleichbarer Leistungen. Das ergab eine Studie von "Öko-Test", veröffentlicht im "Ratgeber Rente, Geld und Versicherungen 2011". Die Verbraucherschützer verglichen dabei insgesamt &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Der Staat meint's mit den Kindern gut</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/finanzen/der-staat-meint-s-mit-den-kindern-gut_28438.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/finanzen/der-staat-meint-s-mit-den-kindern-gut_28438.html</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Die üppigen Zulagen vom Staat sind das Kernstück der Riester-Rente und machen diese Form privater Altersvorsorge vor allem für Familien mit Kindern so attraktiv. Die Deutschen sind in großer Mehrheit damit einverstanden, dass Familien beim Sparen für den Ruhestand stärker unterstützt werden als Kinderlose. Das ergab eine aktuelle TNS-Emnid-Umfrage im Auftrag der Allianz Deutschland AG. Danach unterstützen drei Viertel der Befragten die unterschiedliche Behandlung, nur 25 Prozent sind dagegen.

Reichlich Zulagen vom Staat

Um die vollen Zulagen zu erhalten, muss der Riester-Sparer mindestens vier Prozent seines sozialversicherungspflichtigen Bruttoeinkommens des Vorjahrs in den Riester-Vertrag einzahlen. Von diesem Betrag werden noch die in &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Geld für den Start in die Ehe</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/finanzen/geld-fuer-den-start-in-die-ehe_28405.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/finanzen/geld-fuer-den-start-in-die-ehe_28405.html</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Im Wonnemonat Mai geben sich traditionell besonders viele Paare das Jawort. Die vielen Freunde und Verwandte, die schicke Hochzeitslimousine, das erlesene Essen und die vielen kleinen Überraschungen wie romantische Seifenblasen oder knallrote Herzballons machen das Fest unvergesslich. Und dann erst das herrliche Brautkleid und die bevorstehenden traumhaften Flitterwochen. Die vielen kleinen und größeren Details machen eine Hochzeit erst richtig schön, können aber auch ganz schön ins Geld gehen.

Den finanziellen Rahmen beachten

"Damit man durch das Fest nicht in einen finanziellen Engpass gerät, sollte man vorher seine Ersparnisse prüfen oder über andere Finanzierungsmöglichkeiten wie beispielsweise einen Ratenkredit nachdenken", sagt Claudia Berninghaus, &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Kleine Gefallen mit Tücken</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/finanzen/kleine-gefallen-mit-tuecken_28402.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/finanzen/kleine-gefallen-mit-tuecken_28402.html</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Beim Umzug helfen, in der Urlaubszeit die Blumen gießen, den neuen Schrank aufbauen: Kleine Gefälligkeiten unter Freunden, Nachbarn und Bekannten gehören zum Alltag dazu. Allerdings können solche Dienste eine Freundschaft auch schnell auf die Probe stellen. Nämlich dann, wenn dabei etwas kaputt geht - falls die Nachbarin also nicht nur die Blumen, sondern auch den darunterstehenden neuen Laptop gießt. Oder der Freund beim Umzug die antike Kommode fallen lässt. Das Problem: Die Helfer haften in der Regel bei solchen Missgeschicken nicht. Bei Freundschafts- und Kulanzdiensten geht die Rechtssprechung in aller Regel davon aus, dass eine Haftung stillschweigend ausgeschlossen wird.

Vollkasko &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Renditeerwartungen überzogen</title>
		<link>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/finanzen/renditeerwartungen-ueberzogen_28399.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-unternehmensfuehrung.de/finanzen/renditeerwartungen-ueberzogen_28399.html</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Für 96 Prozent der Bundesbürger ist Sicherheit das wichtigste Kriterium bei der privaten Altersvorsorge. Das ergab eine repräsentative Forsa-Studie im Auftrag der Allianz Deutschland AG. Umso überraschender fallen unter diesen Umständen die Renditeerwartungen aus. Bei einer Anlagedauer von mindestens zehn Jahren möchte ein Viertel der Deutschen einen Ertrag von bis zu fünf Prozent pro Jahr erzielen. 18 Prozent erwarten eine Rendite von bis zu sechs oder sieben Prozent. Und immerhin ein Fünftel geht sogar von sieben oder mehr Prozent aus. Realistische Erwartungen mit jährlichen Renditen von bis zu vier Prozent haben demnach gerade einmal 25 Prozent der Deutschen.

Aktienboom hat &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>
